| articolo | descrizione | confezione | titoli | |
| 2879 | Cordonetto colorato Altin Basak | 10 gom. x 20 gr. | - | |
| 0911 | Cordonetto Emme b.co/ecru' | 10 gom. x 20 gr. | 20-30-40-50 | |
| 0516 | Cordonetto Elle b.co/ecru' | 10 gom. x 50 gr. | 5-8-12-16 | |
| 0963 | Filo Scozia Mako' 16/3 | 10 gom. x 50 gr. | - | |
| 2786 | Mouliné unito | 12 mat x 8 Mt | - | |
| 2787 | Mouliné Sfumato | 12 mat x 8 Mt | - | |
| 2788 | Mouliné metallico oro/argento | 12 mat x 8 Mt | - | |
| 518 | Perlé gomitoli b/col. | 10 gom. x 10 gr. | - | |
| 518SF | Perlé gomitoli sfum. | 10 gom. x 10 gr. | - | |
| 02874 | Ritorto Egitto | 4 gom. x 100 gr. | 16-25 | |
| 2593 | Ritorto Toscano | 8 gom. x 100 gr. | 5-8-23 | |
| 02859 | Ritorto Toscano colorato | 8 gom. x 100 gr. | 8-12 | |
| 2954 | Ritorto Toscano b.co/ecru' | 8 gom. x 100 gr. | 16 | |
FILATI DMC |
| articolo | descrizione | confezione | numero | |
| 317 | Mouliné Metallizzato oro/argento | 6 mat da 8 mt | - | |
| 282 | Filo oro per Ricamo | 10 bobine da 40 Mt | - | |
| 283 | Filo argento per Ricamo | 10 bobine da 40 Mt | - | |
| 89 | Cotone lanato | 12 mat da 10 Mt | 4 | |
| 107B | Ricamo b.co | 12 mat da 32 Mt | 16 > 30 | |
| 107B | Ricamo ecru' | 12 mat da 32 Mt | 16 > 25 | |
| 107 | Ricamo colorato | 12 mat da 32 Mt | 25 | |
| 107SF | Ricamo Sfumato | 12 mat da 32 Mt | 25 | |
| 12320 | Ricamo Mat. Lunghe | 25 mat da 250 gr | 20 | |
| 12325 | Ricamo Mat. Lunghe | 25 mat da 250 gr | 25 | |
| 12330 | Ricamo Mat. Lunghe | 25 mat da 250 gr | 30 | |
| 12335 | Ricamo Mat. Lunghe | 25 mat da 250 gr | 35 | |
| 12340 | Ricamo Mat. Lunghe | 25 mat da 250 gr | 40 | |
| 237B | Ricamo a macch. b.co | 10 rocch da 500 Mt | 50 | |
| 237C | Ricamo a macch. colorato | 10 rocch da 500 Mt | 50 | |
| 116B | Perlé gom. b.co | 10 gom. da 10 gr. | 12 | |
| 116AB | Perlé gom. b.co/ecru' | 4 gom. da 10 gr. | 5 > 8 | |
| 116AC | Perlé gom. colorato | 4 gom. da 10 gr. | 5 > 8 | |
| 116C | Perlé gom. colorato | 10 gom. da 10 gr. | 12 | |
| 117 | Mouliné b.co/colorato | 12 mat da 8 Mt | - | |
| 117SF | Mouliné Sfumato | 12 mat da 8 Mt | - | |
| 15110 | Cordonetto N°10 | 10 gom da 20 gr. | 10 | |
| 15120 | Cordonetto N°20 | 10 gom da 20 gr. | 20 | |
| 15130 | Cordonetto N°30 | 10 gom da 20 gr. | 30 | |
| 15140 | Cordonetto N°40 | 10 gom da 20 gr. | 40 | |
| 15150 | Cordonetto N°50 | 10 gom da 20 gr. | 50 | |
| 15160 | Cordonetto N°60 | 10 gom da 20 gr. | 60 | |
| 15170 | Cordonetto N°70 | 10 gom da 20 gr. | 70 | |
| 15180 | Cordonetto N°80 | 10 gom da 20 gr. | 80 | |
| 151100 | Cordonetto N°100 | 10 gom da 20 gr. | 100 | |
FILATI GRIGNASCO |
| articolo | descrizione | confezione | | |
| 1906 | PARTY | 10 gom da 20 gr. | - | |
| 1602 | MARKET | 10 gom da 50 gr. | - | |
| 1605 | FOX | 10 gom da 50 gr. | - | |
| 1609 | COTTON | 10 gom da 50 gr. | - | |
| 1619 | JHONNY | 10 gom da 50 gr. | - | |
FILATI GUTERMANN |
| articolo | descrizione | confezione | colori | |
| 303100 | filato poliestere Mt 100 | 10 bob x 100 Mt | 360 | |
| 303250 | filato poliestere Mt 250 | 5 bob x 250 Mt | 176 | |
| 701939 | filato poliestere Mt 1.000 | 5 bob x 1000 Mt | 80 | |
| 744581 | filato poliestere setafil 202F | 5 bob x 200 Mt | 80 | |
| M1003 | filato poliestere per asole Mt 30 | 5 bob x 30 Mt | 178 | |
| 744484 | filato cotone | 5 bob x Mt 100 | 240 | |
| 715271 | filato cotone | 5 bob x Mt 250 | 62 | |
| 743933 | filato cotone | 5 bob x Mt 800 | 2 | |
| 749559 | filato dekor | 5 bob x Mt 200 | 100 | |
| 749605 | filato dekor metal | 5 bob x Mt 200 | 24 | |
| R753 | seta reale | 10 bob x Mt 10 | 142 | |
| 703184 | seta reale | 10 bob x Mt 10 | 142 | |
| W331 | filato metallico | 5 bob x Mt 50 | 12 | |
| 743909 | filato trasparente q161 | 5 bob X Mt 200 | - | |
| A282M | filato poliestere A282M | 1 bob X Mt 1.000 | colorato | |
| 700185 | filato poliestere A282M | 1 bob X Mt 5.000 | colorato | |
| 702153 | Mara 70 | 1 cono x Mt 7.000 | - | |
| 702170 | Mara 70 | 10 bob x Mt 700 | - | |
| 704997 | U81 (20.000 Mt) col 111 | 1 cono x Mt 20.000 | 1 | |
| 738352 | filato vici 40 | 10 bob x Mt 1000 | - | |
FILATI GUTERMANN: nuovi cataloghi on line!
Espositori |
Scatole |
Filati Industriali
|
FILATI COATS CUCIRINI |
| articolo | descrizione | confezione | gross. | colori |
| 1260 | Cucirini tre cerchi rosso | 12 tub x 91 Mt | 50 | 364 |
| 555 | Cucirini tre cerchi arancio | 12 tub x 274 Mt | 50 | 154 |
| 634B | Cucirini tre cerchi oro | 12 tub x 914 Mt | 50 | b.co |
| 634N | Cucirini tre cerchi oro | 12 tub x 914 Mt | 50 | nero |
| 9125 | Seta faro | 10 rocch x 10 Mt | 3 | 144 |
| 9126 | Seta faro | 10 rocch x 20 Mt | 3 | 128 |
| 9191 | Seta Ricamo Ancora | 12 mat x 8 Mt | | b.co |
| 21330 | Rocch. Lettera n.30 | 10 rocch x 600 Mt | 30 | 6 |
| 0213 | Rocch. Lettera n.40 | 10 rocch x 800 Mt | 40 | 2 |
| 194116 | Freccia gr. 50 n. 8.12.16 | 10 gom x 50 gr | 8,12,16 | 3 |
| 194125 | Freccia gr. 50 n. 25 | 10 gom x 50 gr | 25 | 3 |
| 195116 | Freccia gr. 100 n. 8.12.16 | 10 gom x 100 gr | 16 | 3 |
| 195125 | Freccia gr. 100 n. 25 | 10 gom x 100 gr | 25 | 3 |
| 1992 | Freccia gr. 250 n. 16 | 2 gom x 250 gr | 16 | - |
| 199225 | Freccia gr. 250 n. 25 | 2 gom x 250 gr | 25 | - |
| 209910 | Cordonetto n.10 | 10 gom x 20 gr. | 10 | b.co/greg. |
| 209920 | Cordonetto n.20 | 10 gom x 20 gr. | 20 | b.co/greg. |
| 209930 | Cordonetto n.30 | 10 gom x 20 gr. | 30 | b.co/greg. |
| 209940 | Cordonetto n.40 | 10 gom x 20 gr. | 40 | b.co/greg. |
| 209950 | Cordonetto n.50 | 10 gom x 20 gr. | 50 | b.co/greg. |
| 209960 | Cordonetto n.60 | 10 gom x 20 gr. | 60 | b.co/greg. |
| 209970 | Cordonetto n.70 | 10 gom x 20 gr. | 70 | b.co/greg. |
| 209980 | Cordonetto n.80 | 10 gom x 20 gr. | 80 | b.co/greg. |
| 2099100 | Cordonetto n.100 | 10 gom x 20 gr. | 100 | b.co/greg. |
| 2202GG | Maglieria Ancora n. 20/25 | 10 mat x 50 gr. | 20 25 | greg. |
| 220225 | Maglieria Ancora n. 20/25 | 10 mat x 50 gr. | 20 25 | b.co |
| 220230 | Maglieria Ancora n. 30 | 10 mat x 50 gr. | 30 | b.co |
| 220230GG | Maglieria Ancora n. 30 | 10 mat x 50 gr. | 30 | greg. |
| 220235 | Maglieria Ancora n. 35 | 10 mat x 50 gr. | 35 | b.co |
| 220240 | Maglieria Ancora n. 40 | 10 mat x 50 gr. | 40 | b.co |
| 4502B | Ricamo a macch. | 5 rocch x 10 gr. | 50 | b.co |
| 2204C | Ricamo a macch. | 10 rocch da 10 gr | 50 | colorato |
| 4592C | Perle' Ancora | 5 gom x 10 gr | 8 | colorato |
| 4592B | Perle' Ancora | 5 gom x 10 gr | 8 - 12 | b.co/greg. |
| 4386B | Ricamo Ancora b.co/greg. | 12 mat x 30 Mt | 20>40 | b.co/greg. |
| 47230 | Filato tombolo cantu' n.30 | 20 tub x 25 gr. | 30 | b.co/greg. |
| 47240 | Filato tombolo cantu' n.40 | 20 tub x 25 gr. | 40 | b.co/greg. |
| 47250 | Filato tombolo cantu' n.50 | 20 tub x 25 gr. | 50 | b.co/greg. |
| 2231 | Ricamo Ancora colorato | 12 mat x 30 Mt | 25 | 170 |
| 2231SF | Ricamo Ancora sfumato | 12 mat x 30 Mt | 25 | - |
| 223320 | Ricamo mat. lunghe n.20 | sc. da 250 gr | 20 | b.co |
| 223325 | Ricamo mat. lunghe n.25 | sc. da 250 gr | 25 | b.co/greg. |
| 223330 | Ricamo mat. lunghe n.30 | sc. da 250 gr | 30 | b.co/greg. |
| 223335 | Ricamo mat. lunghe n.35 | sc. da 250 gr | 35 | b.co/greg. |
| 223340 | Ricamo mat. lunghe n.40 | sc. da 250 gr | 40 | b.co |
| 2233C | Ricamo mat. lunghe colorato | sc. da 250 gr | 25 | 26 |
| 2247 | Mouline' Ancora bco/col. | 12 mat x 8 Mt | - | 444 |
| 2247SF | Mouline' Ancora sfumato | 12 mat x 8 Mt | - | 16 |
| 4635 | Mouline' ORO | 12 mat x 8 Mt | - | 2 |
| 2248 | Mouline' Ancora gr.500 | - | - | - |
| 2258 | Ricamo morbido | 12 mat x 10 Mt | - | - |
| 680330 | Coni Tortiglia/Cervetta n. 20/30 | - | 20 - 30 | - |
| 680340 | Coni Tortiglia/Cervetta n. 40 | - | 40 | - |
| 680350 | Coni Tortiglia/Cervetta n. 50 | - | 50 | - |
| 670 | Vergolina per occhielli | 10 mat x 3 Mt | - | 7 |
| 191016 | Assuan | - | - | - |
| X532 | Filato ORSO | - | - | - |
| X5324 | Filato ORSO n.4 | - | - | - |
| 676716 | Rocche cotone 250 gr (Sc.da 1Kg) | - | 16 | - |
| 676725 | Rocche cotone 250 gr (Sc.da 1Kg) | - | 25 | - |
| 209530 | Cordonetto Ancora n.30 | 4 gom x 50 gr | - | - |
| 209540 | Cordonetto Ancora n.40 | 4 gom x 50 gr | - | - |
| 209550 | Cordonetto Ancora n.50 | 4 gom x 50 gr | - | - |
| 209570 | Cordonetto Ancora n.70 | 4 gom x 50 gr | - | - |
| 02000 | Minuetto Filo Scozia | 4 gom x 100 gr. | - | - |
| 1979 | Filato Nubia 1 kg | - | - | - |
| 2214 | Ritorto Fiorentino n.8, n.12 | 4 gom x 50 gr | 8 - 12 | b.co |
| 2214C | Ritorto Fiorentino n.8, n.12 | 20 mat.x 50 gr. | 8 - 12 | ecru' |
| 9430 | Skipper Filato Acrilico | 10 gom x 50 gr. | - | - |
FILATI TRE STELLE |
| Articolo | Descrizione | numeri | colori |
| 343 | Imbastire Tre Stelle gr 50 | | |
| 344 | Imbastire Tre Stelle gr 100 | | |
| 631 | Imbastire Ponti Rossi gr 75 | | |
| 632 | Imbastire Ponti Rossi gr 40 | | |
| 0633 | Imbastire Ponti Rossi gr 100 | | |
| 16216 | Filo Scozia Tre Stelle Ambra gr 100 (Sc. 1 Kg) | | |
| 16016 | Filo Scozia Tre Stelle | 16 | b.co |
| 160161 | Filo Scozia Tre Stelle | 16 | color. |
| 16025 | Filo Scozia Tre Stelle | 25 | b.co/col. |